资讯新闻
当前位置: 主页 > 美食天下 >

4月18日行情早报:棉纱期货仍无一交易

时间:2019-10-22 18:01:40
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80222325 22325 22325 22325 22325 0 0 0 0 0 0
CY80323280 23280 23280 23280 23280 0 0 0 84 16 0
CY80423960 23960 23960 23960 23960 0 0 0 0 0 0
CY80523460 23460 23460 23460 23460 0 0 0 58 6 0
CY80622郑州军海脑病医院好吗665 22665 22665 22665 22665 0 0 0 0 2 0
CY80723305 23305 23305 23305 23305 0 0 0 162 6 0
CY80823930 23930 23930 23930 23930 0 0 0 14 2 0
CY80924665 24665 24665 24665 24665 0 0 0 0 0 0
CY81024245 24245 24245 24245 24245 0 0 0 0 0 0
CY81124610 24610 24610 24610 24610 0 0 0 0 0 0
CY81223605 23605 23605 23605 23605 0 0 0 0 0 0
CY90122955 22955 22955 22955 22955 0 0 0 0 0 0
合计23584 23584 23584 23584 23584 0西安哪里治儿童癫痫? 0 0 318 32 0

主力CY805合约当日交易走势

4月18日行情早报:棉纱期货仍无一交易

4月18日行情早报:棉纱期货仍无一交易

4月17日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货0 0 东航期货4 0 中航期货4 0
2中财期货0 0 西南期货2 0 中原期货3 0
3中航期货0 0 中原期货2 0 华泰期货2 0
4徽商期货0 0 东证期货2 0 东航期货2 0
5申银万国0 0 中财期货1 0 徽商期货1 0
6方正中期0 0 申银万国1 0 申银万国1 0
7西南期货0 0 方正中期1 0 国贸期货1 0
8中原期货0 0 招金期货1 0 广发期货1 0
9国贸期货0 0 国金期货1 0 国联期货1 0
10招金期货0 0 广发期货1 0 中财期货0 0
11东证期货0 0 华泰期货0 0 方正中期0 0
12国金期货0 0 中航期货0 0 西南期货0 0
13东航期货0 0 徽商期货0 0 招金期货0 0
14广发期武汉那个医院治癫痫很好?0 0 国贸期货0 0 东证期货0 0
15国联期货0 0 国联期货0 0 国金期货0 0
合计0 0 16 0 16 0

 

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章