合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CY802 | 22325 | 22325 | 22325 | 22325 | 22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY803 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 |
CY804 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY805 | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 |
CY806 | 22郑州军海脑病医院好吗665 | 22665 | 22665 | 22665 | 22665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY807 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
CY808 | 23930 | 23930 | 23930 | 23930 | 23930 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
CY809 | 24665 | 24665 | 24665 | 24665 | 24665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 24245 | 24245 | 24245 | 24245 | 24245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY811 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23584 | 23584 | 23584 | 23584 | 23584 | 0西安哪里治儿童癫痫? | 0 | 0 | 318 | 32 | 0 |
主力CY805合约当日交易走势
4月17日棉纱期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 0 | 0 | 东航期货 | 4 | 0 | 中航期货 | 4 | 0 |
2 | 中财期货 | 0 | 0 | 西南期货 | 2 | 0 | 中原期货 | 3 | 0 |
3 | 中航期货 | 0 | 0 | 中原期货 | 2 | 0 | 华泰期货 | 2 | 0 |
4 | 徽商期货 | 0 | 0 | 东证期货 | 2 | 0 | 东航期货 | 2 | 0 |
5 | 申银万国 | 0 | 0 | 中财期货 | 1 | 0 | 徽商期货 | 1 | 0 |
6 | 方正中期 | 0 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
7 | 西南期货 | 0 | 0 | 方正中期 | 1 | 0 | 国贸期货 | 1 | 0 |
8 | 中原期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 1 | 0 | 广发期货 | 1 | 0 |
9 | 国贸期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 1 | 0 | 国联期货 | 1 | 0 |
10 | 招金期货 | 0 | 0 | 广发期货 | 1 | 0 | 中财期货 | 0 | 0 |
11 | 东证期货 | 0 | 0 | 华泰期货 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
12 | 国金期货 | 0 | 0 | 中航期货 | 0 | 0 | 西南期货 | 0 | 0 |
13 | 东航期货 | 0 | 0 | 徽商期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 0 | 0 |
14 | 广发期武汉那个医院治癫痫很好?货 | 0 | 0 | 国贸期货 | 0 | 0 | 东证期货 | 0 | 0 |
15 | 国联期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |