葡萄风信子耐寒多少度
葡萄风信子耐寒零下十度到十五度左右。
冬季做好保暖措施,可正常进行露天养护。南方地区养护时需控制好温度,避免温度太高影响来年开花。
种植时,建议在每年秋季进行栽种,选择个头饱满充实的种球,修剪后就可移栽到花盆内覆盖一层薄土,并保证土壤的湿润。葡萄风信子具有一定的抗寒能力,但幼苗和长势较弱的植株的耐寒性较差,需将其转移到室内进行养护,才能顺利过冬。
葡萄风信子
葡萄风信子是从欧洲引进的多年生草本优良观花地被植物,为小型花卉球根植物。性喜温暖、凉爽气候,喜光亦耐阴,适生温度15℃至30℃,宜于在疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土上生长。
花期早、其开花时间较长,常作疏林下的地面覆盖或用于花境、草坪的成片、成带与镶边种植,也用于岩石园作点缀丛植,家庭花卉盆栽或作为切花亦有良好的观赏效果。
形态特征
多年生草本。叶基生,线形,稍肉质,暗绿色,边缘常内卷,长约20cm。株高15~30cm,地下为鳞茎,外被白色皮膜,球径1~3cm,高约1.5cm。
花期3~5月。花茎自叶丛中抽出,圆筒形,长约15cm,上面密生许多串铃的小花,花梗下垂,花有青紫、淡蓝、白色等。小花多数密生而下垂,花冠小坛状顶端紧缩,花蓝色或顶端白色,并有白色、肉色、淡蓝色和重瓣品种。
蓝色的花有多少品种叫什么名字?
下面这些花都是蓝色的..某些品种的鸢尾(如德国鸢尾、溪荪鸢尾) 某些品种的兰花 鸭跖草(俗名蝴蝶花) 勿忘我(学名补血草,Limonium Sinuata) 牵牛花(有粉红、粉紫和蓝色) 紫罗兰 桔梗 风信子(天蓝葡萄风信子) 蓝色郁金香 蓝色凤仙花 天蓝苜蓿 盛丹炉 非洲堇[的某些品种:蓝峰(BluePeak),花蓝色,边缘白色;极乐(DoubleDelight),花蓝色;蓝色随想曲(BlueCaprice),花淡蓝色;观叶种露面皇后(ShowQueen),花蓝色,边缘皱褶,叶面有黄白色斑纹] 薰衣草(薰衣草多年生常绿灌木或草本,叶对生,叶片银灰色或绿色,花序穗状,花蓝色、蓝紫色、紫色、白色等。) 马兰(春季开花,花蓝色,1—3朵生于花茎顶端。) 蓝色长春花(蓝珍珠BluePearl,花蓝色,白眼。) 三色堇(其中的蓝天(SkyBlue)花蓝色。) 白英(花是蓝色或者白色的) 牡荆 紫藤 通泉草 滨紫草花 绿绒蒿(花蓝色或紫色,单一或为总状花序,顶生,花瓣黄色或淡蓝色) 常山 紫露草 叉叶蓝(又名银梅草) 神香草 蓝边八仙花(深蓝色,边缘花蓝色或白色) 土丁桂 彩叶草 菊苣 英国红(它叫红是因为种子红啦) 鸭舌草(和鸭跖草不一样哦) 马蔺
QQ农场每棵植物播种、收获、翻地获得的经验值各是多少呀?
作物收益
(每小时经验=每季收获经验+播种、铲除的5点经验)/总时间 作物属性及成长和收益计算表 普通种子:(表格1) 植物名称 购买等级 购买价格 初成熟时间 再成熟时间 季数 总卖出价格 每季收获经验 总时间 每小时经验 总利润 每小时金币
白萝卜 0 125 10 1 272 15 10 2.000 147 14.70
胡萝卜 0 163 13 1 357 18 13 1.769 194 14.92
牧草 0 80 8 1 150 10 8 1.875 70 8.75
大白菜 1 168 14 1 374 19 14 1.714 206 14.71
水稻 2 168 14 1 378 19 14 1.714 210 15.00
小麦 2 168 14 1 378 19 14 1.714 210 15.00
玉米 3 175 14 1 391 19 14 1.714 216 15.43
土豆 4 188 15 1 432 20 15 1.667 244 16.27
茄子 5 237 16 1 500 21 16 1.625 263 16.44
番茄 6 251 17 1 546 22 17 1.588 295 17.35
豌豆 7 266 18 1 594 23 18 1.556 328 18.22
玫瑰 7 266 18 1 594 23 18 1.556 328 18.22
辣椒 8 296 20 1 672 25 20 1.500 376 18.80
南瓜 9 325 22 1 750 27 22 1.455 425 19.32
苹果 10 578 21 9 2 1104 18 30 1.367 526 17.53
草莓 10 605 24 11 2 1296 20 35 1.286 691 19.74
西瓜 11 708 28 13 2 1566 23 41 1.244 858 20.93
香蕉 12 900 31 14 2 1856 25 45 1.222 956 21.24
桃子 13 1200 42 18 2 2560 33 60 1.183 1360 22.67
甘蔗 13 1330 31 14 2 2352 25 45 1.222 1022 22.71
橙子 14 1587 37 16 3 3198 25 69 1.159 1611 23.35
葡萄 15 1978 46 20 3 4089 30 86 1.105 2111 24.55
丝瓜 15 2130 31 14 3 3600 20 59 1.102 1470 24.92
榛子 15 1978 46 20 3 4089 30 86 1.105 2111 24.55
石榴 16 2425 52 22 3 4860 34 96 1.115 2435 25.36
柚子 17 2855 61 26 3 5742 39 113 1.080 2887 25.55
蘑菇 17 2600 30 8 3 4455 16 46 1.152 1855 40.33
菠萝 18 3480 64 26 3 6510 40 116 1.078 3030 26.12
椰子 19 3720 55 23 4 7020 32 124 1.073 3300 26.61
花生 19 1200 42 18 4 3800 25 96 1.094 2600 27.08
葫芦 20 4742 61 26 4 8520 36 139 1.072 3778 27.18
梨 20 1360 32 14 4 3360 19 74 1.095 2000 27.03
猕猴桃 20 4700 46 20 4 8100 27 106 1.066 3400 32.08
火龙果 21 5356 70 29 4 9856 41 157 1.076 4500 28.66
枇杷 21 4800 42 18 4 8316 25 96 1.094 3516 36.63
樱桃 22 5527 72 30 4 10296 42 162 1.068 4769 29.44
荔枝 23 6588 77 31 4 11696 44 170 1.065 5108 30.05
木瓜 24 6590 46 20 5 11200 26 126 1.071 4610 36.59
桂圆 24 2300 31 14 5 5130 18 87 1.092 2830 32.53
杨桃 25 7000 46 20 5 11890 27 126 1.111 4890 38.81
柠檬 26 6300 31 14 5 10790 18 87 1.092 4490 51.61
芒果 26 2500 31 14 5 5400 18 87 1.092 2900 33.33
杨梅 27 6600 31 14 5 11340 18 87 1.092 4740 54.48
榴莲 27 2600 31 14 5 5535 18 87 1.092 2935 33.74
番石榴 28 2873 31 14 5 5880 18 87 1.092 3007 34.56
蓝莓 29 2976 31 14 5 6020 18 87 1.092 3044 34.99
山竹 30 3110 31 14 5 6160 18 87 1.092 3050 35.06
苦瓜 31 3210 31 14 5 6300 18 87 1.092 3090 35.52
冬瓜 32 3300 31 14 5 6440 18 87 1.092 3140 36.09
杏子 33 3376 31 14 5 6525 18 87 1.092 3149 36.020
金桔 34 3470 31 14 5 6670 18 87 1.092 3200 36.78
(表格2): 名称 等级 总卖出价格 种子成本 利润 总经验 总时间 每小时经验 每小时金钱
红毛丹 35 7050 3520 3530 95 93 1.021 37.957
芭蕉 36 6720 3630 3090 80 81 0.988 38.148
番荔枝 37 7644 3840 3804 96 96 1 39.625
橄榄 38 7800 3970 3830 96 95 1.011 40.316
百香果 39 7800 4130 3670 90 90 1 40.778
灯笼果 40 8112 4200 3912 96 94 1.021 41.617
芦荟 41 8268 4280 3988 96 94 1.021 42.426
薄荷 42 8748 4380 4368 102 100 1.02 43.68
菠萝蜜 43 8470 4470 4000 91 88 1.034 45.454
鳄梨 44 9016 4500 4516 98 98 1 46.081
乌饭子 45 9177 4510 4667 98 101 0.97 46.208
黑布伦 46 8526 4540 3986 84 85 0.988 46.894
可可豆 47 11151 4690 6461 133 136 0.9779 47.507
莲雾 48 11340 4720 6620 133 137 0.9708 48.321
蛋黄果 49 12383 4760 7623 147 153 0.9608 49.824
沙棘 50 12586 4790 7796 147 155 0.9484 50.30
榅桲 51 13671 4820 8851 161 170 0.9471 52.065
黄金果 52 13888 4830 9058 154 167 0.922 54.24
决明子 53 14105 4860 9245 140 153 0.915 60.425
红土地种子: 植物
名称 购买
等级 种子
价格 初成
熟时
间 再成
熟时
间 季
数 每季
预计
产量 总卖
出价
格 每季
收获
经验 总
时
间 每小
时经
验 总
利
润 每小
时金
币
瓶子树 28 3000 25 10 8 45 28880 12 95 1.063 25800 271.58
猪笼草 29 3160 30 12 8 53 34344 14 114 1.026 31184 173.54
曼珠罗华 30 3200 35 14 8 62 40672 16 133 1 37472 28.174
曼珠沙华 30 3200 35 14 8 62 40672 16 133 1 37472 281.74
天堂鸟 31 3330 30 15 8 63 41832 16 135 0.948 38502 285.2
豹皮花 32 3500 37 16 8 69 46368 18 149 1.035 42868 287.705
夏腊梅 33 3520 42 18 8 77 52360 20 168 1.05 48840 290.714
昙花 34 3599 77 1 120 12000 72 77 1.07 8401 109.104
宝华玉兰 35 3625 49 20 8 68 59840 22 189 1.074 56215 297.434
依米花 36 3646 33 15 8 50 44800 16 138 0.928 41154 298.217
大王花 37 3720 38 18 8 58 53360 19 164 0.927 49640 302.683
人参果 38 3768 44 16 8 55 51540 18 156 0.955 47272 303.03
金花茶 39 3780 38 15 8 50 48000 16 143 0.895 44220 309.231
天山雪莲 40 3850 37 12 9 41 45018 13 133 0.917 41168 309.53
金边灵芝 41 3900 30 12 9 39 43524 12 126 0.897 39574 314.08
何首乌 42 4100 40 16 9 50 57600 16 168 0.857 53500 318.452
人参 43 4150 42 17 9 52 60840 17 178 0.860 56690 318.483
似血杜鹃 44 4200 50 20 9 58 73080 20 210 0.857 68880 328
芹叶铁线莲 45 4200 50 20 9 57 74385 20 210 0.857 70185 334.214
葡萄风信子 46 4300 40 16 9 48 63072 16 168 0.89 78840 443.69
醉蝶花 47 4400 40 16 9 48 63504 16 147
详细的请看下面的网址,望采纳,谢谢!
葡萄风信子多久浇水一次?浇水量多少?
一般一天浇一次也是可以的,但是量不要太多,用喷壶喷下就可以了!!
一个风信子要用多大多深的花盆种???
风信子养过许多种,土培的话,建议用高度15厘米以上的花盆,口径10厘米以上。可以多个风信子一起养,20厘米口径的花盆可以养三个风信子种球。如果在X宝买,一加仑的加仑盆或者双色盆就可以了,是价廉物美的选择。
建议15厘米以上高度的花盆,是因为风信子是根系发达的植物,根可以轻松长到10厘米以上【见图片,我当时拍照时候拿的品种是芬达】。很多花贩用5厘米左右的小方盆【花市常见】是为了节省成本,但是对于风信子的成长并不好。
世界上共有多少种蓝色的花?名字是什么
共有39种蓝色的花.名字分别如下:清澈的蓝五色菊,
柔美的蓝坎特伯雷风铃,
典雅的蓝伊莎贝拉风铃,
透彻的蓝六贝利,
细致的蓝蓝雏菊,
纯粹的蓝斑点美女樱,
华美的蓝宿根天竺葵,
幽静的蓝五色菊又一色,
淡雅的蓝喜林草蓝眼,
甜美的蓝同瓣草,
优雅的蓝
迷迭香,
宁静的蓝喜林草5点,
可爱的蓝矢车菊,
深沉的蓝飞燕草,
沉静的蓝银莲花,
通透的蓝花菖蒲,
迷蒙的蓝喜林草,
切尔西蓝鼠尾草,
维多利亚蓝葡萄风信子,
甜蜜的蓝紫露草,
清澈的蓝五色菊,
柔美的蓝坎特伯雷风铃,
典雅的蓝伊莎贝拉风铃,
透彻的蓝六贝利,
细致的蓝蓝雏菊,
纯粹的蓝斑点美女樱,
华美的蓝宿根天竺葵,
幽静的蓝五色菊又一色,
淡雅的蓝喜林草蓝眼,
甜美的蓝同瓣草,
宁静的蓝喜林草5点,
可爱的蓝矢车菊,
深沉的蓝飞燕草,
沉静的蓝银莲花,
通透的蓝花菖蒲,
迷蒙的蓝喜林草,
切尔西蓝鼠尾草,
维多利亚蓝葡萄风信子
黑龙江中亚医院,治疗癫痫病医院专业吗
黑龙江中亚医院,癫痫病治疗效果好吗
黑龙江中亚癫痫病医院,癫痫治靠谱
黑龙江中亚医院,癫痫怎么治靠谱
黑龙江中亚医院,靠谱的癫痫病治疗医院