10月19日-电子撮合小幅收涨
时间:2019-10-22 16:14:19
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1710 | 15040 | 武汉中际癫痫医院可靠吗 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | 0 | 0 | -20 | 109320 | 200 | 0 |
MA1711 | 15140 | 15140 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 20 | -120 | 150730 | 宜昌癫痫病哪家医院好 870 | -20 |
MA1712 | 15130 | 15175 | 15130 | 15160 | 15160 | 42 | 920 | 40 | 132180 | 3090 | -640 |
MA1801 | 15170 | 15190 | 15170 | 15170 | 15175 | 8 | 1030 | -360 | 98530 | 5960 | 210 |
MA1802 | 15180 | 15200 | 15100 | 15175 | 西安谁治好过癫痫病 15179 | 15 | 1600 | 80 | 69760 | 6140 | -350 |
MA1803 | 15210 | 15210 | 15180 | 15185 | 15191 | 9 | 610 | -460 | 20690 | 6730 | -30 |
MA合计 | 15145 | 15159 | 15127 | 15145 | 15148 | 哪里治疗癫痫病比较好 12 | 4180 | -840 | 581210 | 22990 | -830 |
今日成交总量:4180, 订货总量:22990, 今日订货量增减:-830 |
------分隔线----------------------------